【15:30更新】美國總統大選仍在點票,7個關鍵游離州誰屬最受注目,目前共和黨總統候選人特朗普已取得其中的喬治亞州、北卡羅萊納州和賓夕法尼亞州。以下為美聯社推算7個州的最新走勢(截至香港時間下午3時30分):
特朗普 | 賀錦麗 | |
---|---|---|
亞利桑那(11張選舉人票) | 50.0% | 49.1% |
內華達(6張選舉人票) | 51.1% | 47.3% |
威斯康星(10張選舉人票) | 51.4% | 47.1% |
密歇根(15張選舉人票) | 52.4% | 45.9% |
賓夕法尼亞(19張選舉人票) | *50.8% | 48.3% |
北卡羅萊納(16張選舉人票) | *51.0% | 47.8% |
喬治亞(16張選舉人票) | *50.8% | 48.5% |
*標示美聯社推算當選結果
美國大選2024專題:shorturl.at/8tLwc