美國大選今日(5日)是投票日,根據RealClearPolitics網站綜合美國不同民調機構數據,就民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普支持度,美國全國平均及關鍵游離州民調數據如下(截至香港時間11月5日中午12時):
特朗普 | 賀錦麗 | |
---|---|---|
全國平均 | 48.6% | 48.7% |
亞利桑那 | 49.1% | 46.3% |
內華達 | 48.2% | 47.6% |
威斯康星 | 48.2% | 48.6% |
密歇根 | 47.8% | 48.3% |
賓夕法尼亞 | 48.5% | 48.1% |
北卡羅萊納 | 48.7% | 47.4% |
喬治亞 | 49.4% | 47.7% |
美國大選2024專題:shorturl.at/8tLwc