距離美國大選尚有1日,根據RealClearPolitics網站綜合美國不同民調機構數據,就民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普支持度,美國全國平均及關鍵游離州民調數據如下(截至香港時間11月4日上午11時50分):
特朗普 | 賀錦麗 | |
---|---|---|
全國平均 | 48.5% | 48.4% |
亞利桑那 | 48.9% | 46.3% |
內華達 | 48.5% | 47.5% |
威斯康星 | 48.2% | 48.5% |
密歇根 | 47.7% | 48.6% |
賓夕法尼亞 | 48.3% | 48.0% |
北卡羅萊納 | 48.8% | 47.3% |
喬治亞 | 49.3% | 47.4% |
美國大選2024專題:shorturl.at/8tLwc