距離美國大選尚有2日,根據RealClearPolitics網站綜合美國不同民調機構數據,就民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普支持度,美國全國平均及關鍵游離州民調數據如下(截至香港時間11月3日中午12時):
特朗普 | 賀錦麗 | |
---|---|---|
全國平均 | 48.4% | 48.1% |
亞利桑那 | 49.1% | 46.4% |
內華達 | 48.8% | 47.1% |
威斯康星 | 48.3% | 48.4% |
密歇根 | 47.7% | 48.3% |
賓夕法尼亞 | 48.2% | 47.8% |
北卡羅萊納 | 49.1% | 47.4% |
喬治亞 | 49.3% | 46.7% |
相關報道: