©ú ³ø RATE CARD 31
ROP
¡@ B/W
(HK$)
B/W + Red
(HK$)
Spot Colour 1
(HK$)
Full Colour
(HK$)
Full Page 115,600 124,100 234,600 234,600
Half Page Vertical 2 62,800 67,500 127,500 127,500
Half Page Horizontal 3 61,200 65,700 124,200 124,200
Junior Page 49,000 52,600 99,400 99,400
Quarter Page 25,700 27,600 52,100 52,100
Full Page Centre Spread 265,800 285,400 539,600 539,600
Half Page Horizontal Centre Spread 140,700 151,000 285,700 285,700
Junior Page Centre Spread 112,900 121,200 229,100 229,100
Per Sq.Unit. 340 365 690 690

Effective April 1, 2019
¦^­¶­º